Tabulinum: | De Sanctis Beatisque Ac Martyribus |
Materia: | Acta Sanctorum |
Argumentum: | 1643-1925- Societe des Bollandistes |
Sancto Alberto Magno Patrono Plorante ac Beata Semper Virgine Maria Intercedente, Spiritus Sancte, Veritatis Deus, Hunc Locum a Malo Defendere Digneris. |
01 - Acta Sanctorum Ianuarii | Reditus in Indicem Primum |
KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
244,584 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 01 Ianuarii Tomus 01 1643 | LT | ||
232,249 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 01 Ianuarii Tomus 02 1643 | LT |
02 - Acta Sanctorum Februarii | Reditus in Indicem Primum |
KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
136,028 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 02 Februarii Tomus 01 1658 | LT | ||
187,945 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 02 Februarii Tomus 02 1658 | LT | ||
159,698 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 02 Februarii Tomus 03 1658 | LT |
03 - Acta Sanctorum Martii | Reditus in Indicem Primum |
KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
201,835 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 03 Martii Tomus 01 1668 | LT | ||
195,392 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 03 Martii Tomus 03 1668 | LT |
04 - Acta Sanctorum Aprilis | Reditus in Indicem Primum |
KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
202,999 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 04 Aprilis Tomus 01 1675 | LT | ||
213,149 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 04 Aprilis Tomus 03 1675 | LT |
05 - Acta Sanctorum Maii | Reditus in Indicem Primum |
KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
132,967 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 05 Maii Tomus 01 1680 | LT | ||
114,261 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 05 Maii Tomus 02 1680 | LT | ||
161,073 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 05 Maii Tomus 03 1680 | LT | ||
122,362 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 05 Maii Tomus 04 1685 | LT | ||
132,718 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 05 Maii Tomus 05 1685 | LT | ||
166,542 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 05 Maii Tomus 05 Suppl 1685-88 | LT | ||
209,016 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 05 Maii Tomus 06 1688 | LT | ||
193,898 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 05 Maii Tomus 07 1688 | LT |
06 - Acta Sanctorum Junii | Reditus in Indicem Primum |
KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
216,242 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 06 Iunii Tomus 01 1695 | LT | ||
231,477 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 06 Iunii Tomus 02 1698 | LT | ||
191,614 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 06 Iunii Tomus 03 1701 | LT | ||
214,341 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 06 Iunii Tomus 04 1707 | LT | ||
174,522 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 06 Iunii Tomus 05 1709 | LT | ||
100,892 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 06 Iunii Tomus 06 1715 | LT | ||
145,597 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 06 Iunii Tomus 07 1717 | LT |
07 - Acta Sanctorum Julii | Reditus in Indicem Primum |
KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
134,401 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 07 Julii Tomus 01 1719 | LT | ||
147,791 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 07 Julii Tomus 02 1721 | LT | ||
172,253 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 07 Julii Tomus 03 1723 | LT | ||
152,095 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 07 Julii Tomus 04 1725 | LT | ||
115,323 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 07 Julii Tomus 05 1727 | LT | ||
105,895 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 07 Julii Tomus 06 1729 | LT | ||
172,845 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 07 Julii Tomus 07 1731 | LT |
08 - Acta Sanctorum Augusti | Reditus in Indicem Primum |
KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
171,108 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 08 Augustii Tomus 01 1733 | LT | ||
147,325 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 08 Augustii Tomus 02 1733 | LT | ||
158,184 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 08 Augustii Tomus 03 1737 | LT | ||
162,167 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 08 Augustii Tomus 04 1739 | LT | ||
190,633 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 08 Augustii Tomus 05 1741 | LT | ||
165,439 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 08 Augustii Tomus 06 1743 | LT |
09 - Acta Sanctorum Septembris | Reditus in Indicem Primum |
KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
158,299 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 09 Septembris Tomus 01 1746 | LT | ||
165,924 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 09 Septembris Tomus 02 1748 | LT | ||
201,697 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 09 Septembris Tomus 03 1750 | LT | ||
165,377 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 09 Septembris Tomus 04 1753 | LT | ||
209,008 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 09 Septembris Tomus 05 1755 | LT | ||
194,551 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 09 Septembris Tomus 06 1757 | LT | ||
200,354 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 09 Septembris Tomus 07 1760 | LT | ||
120,378 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 09 Septembris Tomus 08 1762 | LT |
10 - Acta Sanctorum Octobris | Reditus in Indicem Primum |
KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
182,689 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 10 Octobris Tomus 01 1765 | LT | ||
190,042 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 10 Octobris Tomus 02 1768 | LT | ||
189,882 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 10 Octobris Tomus 03 1770 | LT | ||
142,095 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 10 Octobris Tomus 04 1780 | LT | ||
163,238 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 10 Octobris Tomus 05 1786 | LT | ||
116,286 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 10 Octobris Tomus 06 1794 | LT | ||
235,134 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 10 Octobris Tomus 07 1845 | LT | ||
32,625 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 10 Octobris Tomus 07 Suppl 1854 | LT | ||
212,261 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 10 Octobris Tomus 08 1853 | LT | ||
172,215 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 10 Octobris Tomus 09 1859 | LT | ||
180,142 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 10 Octobris Tomus 10 1861 | LT | ||
184,802 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 10 Octobris Tomus 11 1864 | LT | ||
186,863 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 10 Octobris Tomus 12 1867 | LT | ||
169,812 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 10 Octobris Tomus 13 1883 | LT |
11 - Acta Sanctorum Novembris | Reditus in Indicem Primum |
KB | Tempora | SS | Auctor | Operis Titulus | Sermo | Forma |
83,043 | 1643-1925 | Societe des Bollandistes | Acta Sanctorum 11 Novembris Tomus 04 1925 | LT |
Si est ex hominibus consilium hoc aut opus hoc, dissolvetur; si vero ex Deo est, non poteritis dissolvere. |
Οτι εαν η εξ ανθρωπων η βουλη αυτη η το εργον τουτο καταλυθησεται ει δε εκ θεου εστιν ου δυνασθε καταλυσαι. |
Cooperatorum Veritatis Societas
© 2006 Cooperatorum Veritatis Societas quoad hanc editionem iura omnia asservantur.
Litterula per inscriptionem electronicam: Cooperatorum Veritatis Societas
«Ubi Petrus, ibi Ecclesia, ibi Deus» Ambrosius ... «Amici Veri Ecclesiae Traditionalistae Sunt.»
Divus Pius X Papa: «Notre Charge Apostolique»